Bureau 1 | Bureau 2 | Total | % | |
|---|---|---|---|---|
François HOLLANDE | 469 | 396 | 865 | 55% |
Nicolas SARKOZY | 432 | 290 | 722 | 45% |
Nombre de votants | 1 699 | |||
Blancs | 16 | |||
Nuls | 29 | |||
Enveloppes vides | 67 | |||
Total blancs ou nuls | 112 | |||
Nombres de suffrages exprimés | 1 587 | |||
Rappel nombre d'inscrits | 2 024 | |||

Bureau 1 | Bureau 2 | Total | % | |
|---|---|---|---|---|
François HOLLANDE | 469 | 396 | 865 | 55% |
Nicolas SARKOZY | 432 | 290 | 722 | 45% |
Nombre de votants | 1 699 | |||
Blancs | 16 | |||
Nuls | 29 | |||
Enveloppes vides | 67 | |||
Total blancs ou nuls | 112 | |||
Nombres de suffrages exprimés | 1 587 | |||
Rappel nombre d'inscrits | 2 024 | |||
samedi 19 mai 2012
Mairie de Villers-Bocage
Place Maréchal Leclerc
14310 Villers-Bocage
Tél. : 02 31 77 02 18
Fax : 02 31 77 34 02
Courriel
Horaires d'ouverture
Nous contacter